| TLD | Kategori | Harga Baru | Transfer | Perpanjangan | Masa Tenggang | Masa Penebusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ac.id | Other Other | Rp 49,500 1 Tahun | Rp 49,500 1 Tahun | Rp 51,700 1 Tahun | 0 Hari (Rp 0) | - |
| asia | Other Other | Rp 280,500 1 Tahun | Rp 280,500 1 Tahun | Rp 280,500 1 Tahun | 40 Hari (Rp 0) | - |
| biz | Popular Popular | Rp 275,000 1 Tahun | Rp 429,000 1 Tahun | Rp 429,000 1 Tahun | 30 Hari (Rp 0) | - |
| biz.id | Other Other | Rp 60,500 1 Tahun | Rp 60,500 1 Tahun | Rp 60,500 1 Tahun | 0 Hari (Rp 0) | - |
| cc | Other Other | Rp 172,700 1 Tahun | Rp 172,700 1 Tahun | Rp 172,700 1 Tahun | 30 Hari (Rp 0) | - |
| click | Technology Technology | Rp 220,000 1 Tahun | Rp 220,000 1 Tahun | Rp 220,000 1 Tahun | 40 Hari (Rp 0) | - |
| cloud | Technology Technology | Rp 478,500 1 Tahun | Rp 478,500 1 Tahun | Rp 478,500 1 Tahun | 40 Hari (Rp 0) | - |
| co | Other Other | Rp 533,500 1 Tahun | Rp 533,500 1 Tahun | Rp 533,500 1 Tahun | 40 Hari (Rp 0) | - |
| co.id | Other Other | Rp 297,000 1 Tahun | Rp 297,000 1 Tahun | Rp 302,500 1 Tahun | 0 Hari (Rp 0) | - |
| com | Popular Popular | Rp 218,900 1 Tahun | Rp 218,900 1 Tahun | Rp 218,900 1 Tahun | 30 Hari (Rp 0) | - |
| fun | Novelty Novelty | Rp 858,000 1 Tahun | Rp 858,000 1 Tahun | Rp 858,000 1 Tahun | 40 Hari (Rp 0) | - |
| id | Other Other | Rp 231,000 1 Tahun | Rp 231,000 1 Tahun | Rp 236,500 1 Tahun | 0 Hari (Rp 0) | - |
| info | Popular Popular | Rp 412,500 1 Tahun | Rp 429,000 1 Tahun | Rp 429,000 1 Tahun | 30 Hari (Rp 0) | - |
| io | Popular Popular | Rp 1,045,000 1 Tahun | Rp 1,045,000 1 Tahun | Rp 1,045,000 1 Tahun | 0 Hari (Rp 0) | - |
| it.com | Other Other | Rp 489,500 1 Tahun | Rp 489,500 1 Tahun | Rp 489,500 1 Tahun | 0 Hari (Rp 0) | - |
| my.id | Other Other | Rp 24,200 1 Tahun | Rp 24,200 1 Tahun | Rp 24,200 1 Tahun | 0 Hari (Rp 0) | - |
| net | Popular Popular | Rp 286,000 1 Tahun | Rp 286,000 1 Tahun | Rp 286,000 1 Tahun | 30 Hari (Rp 0) | - |
| online | Popular Popular Technology | Rp 691,900 1 Tahun | Rp 691,900 1 Tahun | Rp 691,900 1 Tahun | 40 Hari (Rp 0) | - |
| or.id | Other Other | Rp 49,500 1 Tahun | Rp 49,500 1 Tahun | Rp 51,700 1 Tahun | 0 Hari (Rp 0) | - |
| org | Popular Popular | Rp 214,500 1 Tahun | Rp 214,500 1 Tahun | Rp 214,500 1 Tahun | 30 Hari (Rp 0) | - |
| ponpes.id | Other Other | Rp 49,500 1 Tahun | Rp 49,500 1 Tahun | Rp 51,700 1 Tahun | 0 Hari (Rp 0) | - |
| pw | Business Business | Rp 438,900 1 Tahun | Rp 515,900 1 Tahun | Rp 515,900 1 Tahun | 0 Hari (Rp 0) | - |
| sch.id | Other Other | Rp 49,500 1 Tahun | Rp 49,500 1 Tahun | Rp 51,700 1 Tahun | 0 Hari (Rp 0) | - |
| site | Popular Popular Technology | Rp 572,000 1 Tahun | Rp 572,000 1 Tahun | Rp 572,000 1 Tahun | 40 Hari (Rp 0) | - |
| space | Other Other | Rp 561,000 1 Tahun | Rp 561,000 1 Tahun | Rp 561,000 1 Tahun | 40 Hari (Rp 0) | - |
| store | Shopping Shopping | Rp 869,000 1 Tahun | Rp 869,000 1 Tahun | Rp 869,000 1 Tahun | 40 Hari (Rp 0) | - |
| top | Popular Popular | Rp 181,500 1 Tahun | Rp 181,500 1 Tahun | Rp 181,500 1 Tahun | 40 Hari (Rp 0) | - |
| us | Popular Popular | Rp 198,000 1 Tahun | Rp 198,000 1 Tahun | Rp 198,000 1 Tahun | 30 Hari (Rp 0) | - |
| web.id | Other Other | Rp 49,500 1 Tahun | Rp 49,500 1 Tahun | Rp 51,700 1 Tahun | 0 Hari (Rp 0) | - |
| website | Technology Technology | Rp 605,000 1 Tahun | Rp 605,000 1 Tahun | Rp 605,000 1 Tahun | 40 Hari (Rp 0) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | Rp 198,000 1 Tahun | Rp 198,000 1 Tahun | Rp 198,000 1 Tahun | 40 Hari (Rp 0) | - |
Memuat...